SUBSTANCE, g/m2 |
CALIPER, μm |
BULK, cm3 /g |
BENDING STIFFNESS, mN (TAPP1 T 556) |
||
MD |
CD | GM | |||
TOL : ± 3% | TOL : ± 5% | TOL : ± 5% | TOL : ± 15% | ||
190 | 228 | 1.20 | 66 | 33 | 45 |
200 | 240 | 1.20 | 77 | 40 | 55 |
210 | 252 | 1.20 | 88 | 44 | 60 |
220 | 264 | 1.20 | 97 | 48 | 70 |
230 | 276 | 1.20 | 110 | 55 | 80 |
240 | 288 | 1.20 | 125 | 63 | 90 |
250 | 300 | 1.20 | 143 | 72 | 100 |
260 | 317 | 1.22 | 160 | 80 | 115 |
270 | 329 | 1.22 | 187 | 94 | 130 |
280 | 347 | 1.24 | 195 | 100 | 140 |
290 | 360 | 1.24 | 220 | 110 | 155 |
300 | 375 | 1.25 | 246 | 123 | 175 |
310 | 388 | 1.25 | 272 | 136 | 190 |
320 | 400 | 1.25 | 300 | 150 | 210 |
330 | 413 | 1.25 | 324 | 162 | 230 |
340 | 425 | 1.25 | 394 | 197 | 280 |
350 | 455 | 1.30 | 444 | 222 | 315 |
360 | 468 | 1.30 | 490 | 245 | 345 |
370 | 481 | 1.30 | 535 | 267 | 380 |
380 | 494 | 1.30 | 580 | 290 | 410 |
390 | 507 | 1.30 | 630 | 314 | 445 |
400 | 520 | 1.30 | 675 | 340 | 480 |
420 # | 546 | 1.30 | 700 | 350 | 495 |
#: Made under specific request with minimum order quantity of 100 MT.
PROPERTY | TOLERANCE | VALUE | ||
MOISTURE, % |
(TAPPI T 412)
|
Up to 300 GSM
|
-
|
6.0 to 7.0 |
Above 300 GSM
|
-
|
7.0 to 8.0 | ||
ROUGHNESS, μm | (TAPPI T 555) | - | Max | 2.5 |
PLYBOND, J/m2 | (TAPPI T 569) |
-
|
Min | 150 |
COBB60, g/m2 |
(TAPPI T 441) | Top / Bottom | Max | 50/50 |
IGT DRY PICK, m/s | (ISO 3783) | Top | Min | 0.8 |
GLOSS at 75°, % | (TAPPI T 480) | Top | Min | 42 |
BRIGHTNESS, % | (ISO 2469) | Top | Min | 77 |
CIE WHITENESS, % | (TAPPI T 560) | Top | Min | 86 |
Note: The results of the properties are as per TNPL lab test measurements according to International standard test methods - TAPPI/ISO. Conforming to BFR XXXVI, IS6615, US FDA 21.CFR.176.170 standards.
TNPL - Maker of bagasse based Eco-friendly paper. One time use and throwaway plastics free paper mill.
Say NO to plastics, Save Earth.
Copyright (c) 2012 TNPL, Rights are Reserved
Follow Us